Serveur Rank (36)
| Rank | Nickname | Points |
|---|---|---|
| 1 | CTD.Tilteureuh :) аія | 68 |
| 2 | CTD|Porix | 62 |
| 3 | x×GsR×x Arn | 49 |
| 4 | DriftN²|つαהdॅгέ»мρ | 45 |
| 5 | Cтď.Eldrad | 45 |
| 6 | CtD. Supeяal | 43 |
| 7 | K'fr SawG CT | 38 |
| 8 | FoG. Zh /// | 35 |
| 9 | CT*Èrã¹// | 33 |
| 10 | のigitaL | roeluu | 33 |
| 11 | CT*Lau | 29 |
| 12 | гdм〢Sotrel | 24 |
| 13 | CT*Ťε¢ћ | 22 |
| 14 | K.fr Ωm | 20 |
| 15 | theo17112011 | 17 |
| 16 | 〣JBRT〣 LINO | 16 |
| 17 | mifaho | 16 |
| 18 | =RS= ŚØ凹じĨŞŞ ''' | 14 |
| 19 | reality.frax | 13 |
| 20 | .«тהв»pLаne. | 12 |
| 21 | nixyz | 12 |
| 22 | VioK 尺ェどӪぴ''' | 11 |
| 23 | Wozza | 10 |
| 24 | styrian kodiak | 10 |
| 25 | delord | 10 |



