Serveur Rank (801)
| Rank | Nickname | Points |
|---|---|---|
| 1 | CT* ҪHėũ² | 4946 |
| 2 | CT*Y๏da* | 4712 |
| 3 | CT* Lau | 4565 |
| 4 | CT * Dine | 4250 |
| 5 | TGV~Tito~ | 4116 |
| 6 | CT*babsO_ô | 3897 |
| 7 | {RM}»RoBbYonE«ĎΆ | 3837 |
| 8 | CT*TotomanPlouf | 3631 |
| 9 | ~SCF~ ๔αякッ}-N'sG-> | 3568 |
| 10 | CT*¥αημŝ/34 | 3537 |
| 11 | CT* ǏฅӇѳी६ρ | 3420 |
| 12 | шıה| вυтכнס | 3408 |
| 13 | CT*.Papy-Bx33 | 3345 |
| 14 | BST.Madman | 3266 |
| 15 | ĈŤ * 尸ӨЩΣ尺 | 2947 |
| 16 | Łegend » Jash.bstツ | 2665 |
| 17 | [TMG] [BST]Lanabelle | 2596 |
| 18 | ČŤ.ĵß Æ ŴŘĈ.BST | 2595 |
| 19 | Evolution X | 2591 |
| 20 | βlα¢ҞSмiTħ | 2574 |
| 21 | мűя° ŧί-ĉħǻק〖ČƒŤ〗 | 2337 |
| 22 | αҁτ» αlеא «ดłтดïя | 2287 |
| 23 | «ĐÐ२»Çैŕӛâţøŗ | 2153 |
| 24 | ~SCF~मじΣXエŜ ƒÐ»PSǤ | 2090 |
| 25 | CT* Čұ®Їじ33じΣ | 2087 |



